人体成分分析仪 InBody 720
InBody 720 技术参数
测试方法 | ●直接节段多频率生物电阻抗测试法(DSM-BIA法) | |
测试部位 | 阻抗(Z) | ●通过6个不同的频率(1 KHZ ,5 KHZ ,50KHZ ,250KHZ ,500KHZ,1000KHZ)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量 |
| 电抗(Xc) | ●通过3个不同的频率(5 KHZ ,50KHZ ,250KHZ )分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电阻抗测量 |
电极方法 | ●8点接触式电极 | |
贸易方式 | ●*并通过SFDA认证 | |
人体成分计算方法 | ●不使用经验值估算 | |
主要测量值 | ●内脏脂肪(VFA)、成长曲线 | |
基础代谢率(BMR) | ||
体重(Kg) | ||
骨矿物质含量(BMC) | ||
无机盐 | ||
去脂肪体重(LBM) | ||
身体水份总量(TBW,L) | ||
细胞内液总量(ICW,L) | ||
细胞外液总量(ECW,L) | ||
身体细胞量(BCM) | ||
●节段浮肿(Segmental Edema) | ||
身体脂肪(BF) | ||
身体脂肪比率(%BF) | ||
肥胖程度 | ||
节段肌肉量平衡、节段肌肉量与理想肌肉量比率 | ||
腰臀脂肪分布比率 | ||
●骨骼肌(SMM) | ||
上臂周长(AC)、上臂无脂肪周长(AMC) | ||
●节段电阻抗值(有数据可验证) | ||
人体成分分析历史记录 | ||
历史数据对比分析(需中文软件支持) | ||
心率、收缩压、舒张压(需另购配件) | ||
身高(需另购配件) | ||
参考标准 | ● 中国人标准(多人种标准可供选择) | |
操作语言 | ● 中文及多语种选择 | |
所获认证 | ● 美国FDA认证、中国SFDA认证 | |
显示屏 | ●640*480彩色液晶显示 | |
测量体重范围 | 10~250Kg | |
测量年龄范围 | 3~99岁 | |
测量身高范围 | 95~220cm | |
仪器尺寸 | 520mm(宽)×870mm(长)×1200mm(高) | |
仪器重量 | 净重45KG | |
额定电压 | AC220-240V,50/60Hz | |
耗电量 | 60VA | |
测试时间 | 1分钟以内(如需打印结果报告则不超过2分钟) | |
操作环境 | 温度:10-40℃(50~104℉),湿度:30~80%RH | |
保存环境 | 温度:0-40℃(32~104℉),湿度:30~80%RH | |
压力 | 500hpa-1060hpa | |
额定电流 | 100uA(1KHz) 500uA(其他频率) | |
外接扩展项目 | 血压计 | |
全自动身高体重测量仪 | ||
超声自动身高测试仪 |
说明:打●号的项目为不可偏离的技术指标,如有偏离该投标书作废标处理.
一年保修,终生维护