心电图机ecg-1350P高效快速12道打印心电图机
产品介绍:
产品参数:
十二道自动分析心电图机ECG-1350P技术参数
ECG输入 |
|
输入阻抗: | ≥50 MΩ |
电极偏移公差: | ≥±550mA |
防除颤: | 只有连接以下患者电缆时,可绝缘和防除颤 |
患者电缆:BJ-901D,BJ-902D,BJ-903D,BA-901D,BA-903D | |
恢复时间:≤10 s(符合IEC60601-2-25:1993 51.102) | |
普通模式滤除比率: | ≤-100 dB |
患者漏电流: | ≤5×10-8A |
标准灵敏度: | 10 mm/mV ±2% |
内部噪音: | ≤20μVp-v |
通道间的干扰: | ≤-40 dB |
频率反应: | 150 Hz(≥71%,高切滤波器:150 Hz) |
采样比率: | 8000个/秒 |
|
|
波形数据处理器 |
|
采样比率: | 500个/秒,1.25μv/LSB |
zui小信号反应: | ≤20μVp-v |
EMG滤波器: | 25,35Hz(-3 dB) |
高切滤波器: | 75,100,150Hz(-3 dB) |
AC线滤波器: | 50,60Hz |
漂移滤波器: | 弱:0.1Hz(-20 dB),强:0.1Hz(-34 dB) |
低频反应: | ≥3.2 s |
敏感度切换器 | 2.5,5,10,20mm/mV |
|
|
记录器 |
|
记录速度精确度: | ≤±5% |
打印密度: | 200 dpi(8 dots/mm),320 dot/mm2(25mm/s) |
扫描线密度: | 1 ms |
记录通道数: | 3,4,6,12 |
纸速: | 5,10,12.5,25,50 mm/s |
记录纸: | 210mm宽,20m长,Z折式 |
机械噪音: | ≤48 dB,纸速5,10,12.5,25 mm/s |
打印数据: | 程序类型,版本,日期和时间,纸速,灵敏度,导联名,滤波器,患者信息(ID号,性别,年龄),事件标记,电极分离,噪音 |
外部输入/输出 |
|
外部输入: | 10 mm/0.5 V ±5%,输入阻抗:≥100kΩ |
信号输出: | 0.5V/1mV ±5%,输出阻抗:≤100Ω |
电源要求 |
|
线电压: | 100-240V AC±10% |
线频率: | 50,60Hz |
功率输入: | 150VA |
功率消耗: | 60 Wzui大 |
电池操作时间: | 约30分钟 |
| IEC60601-2-51:2003.2 56.7 |
| 操作温度25℃的条件下,4通道记录
|
数据接口 USB接口: SD插口: |
2个(连接条形码扫码枪、磁卡读取器) 1个(插SD卡)
|
彩色LCD(带背景光) |
|
显示器尺寸: | 5.7 英寸 |
分辨率: | 320×240 点 |
显示数据: | 波形,患者信息,记录设置,操作模式,心率,QRS同步标记,出错信息,电极脱落,噪音 |
其它 | 室内便携 |
|
|
性 能 |
|
性能标准: | IEC 60601-2-51:2003 |
|
|
大小和重量 |
|
大小: | 236 W×120 H×322 Dmm(不包含突出部分) |
重量: | 大约3.9kg(不包含电池或记录纸) |
|
|
安全标准 |
|
安全标准: | IEC60601-1-2:2003 |
|
|
电磁兼容性 |
|
IEC 60601-1-2:2001 |
|
符合IEC60601-2-51国际标准,确保更理想的信号准确性和分析的有效性
适用范围
社区、乡镇或以上各级医院心电图检查科室,高端体检中心,也适合出诊。