普爱C型臂X光机PLX112
技术参数
类 别 | 项 目 | 主 要 内 容 |
电气性能 | 高频逆变电源 | 功率:5.0kW 主逆变频率:40kHz |
自动透视 | 管电压:40kV~120kV自动调整 管电流:0.3mA~4mA自动调整 | |
手动透视 | 管电压:40kV~120kV连续 管电流:0.3mA~4mA连续 | |
脉冲透视 | 管电压:40kV~120kV连续 管电流:4.1mA~30mA连续 脉冲频率:连续可调 | |
摄影管电压、mA | 40kV~120kV 20-100mA | |
X射线管 | 高频管 | 透视焦点0.3 热容量:650kJ(867kHu) |
影像系统 | 影像增强器 | 东芝9"影像增强器 |
CCD摄像机 | 医用百万像素超低照度数字摄像机 | |
监视器 | 19寸1M医用液晶灰阶显示器 14寸高清VGA接口,医疗,中心分辨率1000线,图像刷新频率60Hz | |
CCU | 实时采集、上下、左右镜像、递归连续可调、多幅存贮、拼图、末帧冻结 | |
工作站软件 | 图像W/L调节、灰度转换、兴趣区均衡、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、打印排版 Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放等 | |
结构性能 | 导向轮及主轮 | 导向轮可以任意方向转动,主轮±90° |
C形臂 | 前后移动200mm 绕水平轴旋转±180° 绕垂直轴旋转±15° 焦屏距:1000 mm C臂开口:800 mm C臂弧深:640 mm 沿轨道滑动120°(+90°~ -30°) 立柱电动升降400mm |
郑重承诺:本公司产品,一年保修,终身维护,欢迎广大新老客户,我们将竭诚为您服务