万濠CPJ-4025W卧式投影仪
工 作 台 | 工作台尺寸(mm) | 450x200 | ||||
X坐标行程(mm) | 250 | |||||
Z坐标行程(mm) | 150 | |||||
Y坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||
摆动范围 | ±15º | |||||
X、Z轴数显分辨率 | 0.5μm | |||||
坐标示值误差(μm) | ≤(4+L/25)(L为被测长度,单位:mm) | |||||
外形尺寸 | 长X宽X高(mm) | 1215x646x1210 | ||||
仪器重量 | 单位:kg | 240 | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ∮400 | ||||
投影屏旋转范围 | 0—360 º | |||||
旋转角度数显分辨率 | 1 ′ 或 0.01 º | |||||
物 镜 | 放大倍率 | 5x(选) | 10x(标) | 20x(选) | 50x(选) | 100x(选) |
物方视场(mm) | ∮80 | ∮40 | ∮20 | ∮8 | ∮4 | |
工作距离(mm | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表;全中文显示;可做多点采样;坐标旋转;点、线、圆、距离角度测量 | |||||
仪器照明 | 透射照明为24V/150W卤素灯;反射照明为21V/150W卤素灯(双光纤照明) | |||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60HZ 总功率400W | |||||
仪器配件 | 微型打印机(选)光学寻边器(选)M2D-CPJ软件(选)等——详细请见投影附件说明 |
知识产权侵权投诉:聚慕不生产医疗产品所有产品均来自产品的生产厂商、代理商、经销商,如有侵权我们会尽快处理!