1.Shack-Hartmann145点测量技术,测量精度更准
2.自动识别镜片类别(渐进,多焦等)
3.能测量可见光、紫外线
4.快速定位光学
5.工艺*,人性化设计
6.可调节角度液晶屏,便于观察
7.可以与天乐其他设备或者电脑连接
测量参数 | 球镜度数 | -25D ~ +25D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) |
柱镜度数 | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D步长) | |
柱镜轴位 | 0°~180°(1°步长) | |
下加光(ADD) | 0D ~ +10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) | |
棱镜度数 | 0 ~ 20△(0.01△/0.12△/0.25△步长) | |
可测镜片直径 | 20~98mm | |
柱镜测量模式 | 混合/+/- | |
棱镜测量模式 | X-Y直角坐标,P-B极坐标 | |
基本参数 | 显示屏 | 800×480TFT彩色触摸屏 |
打印 | 热敏打印机 | |
外置数据链接 | RS232 | |
功率 | 110V-240V AC, 50/60 Hz, 35W | |
尺寸重量 | 203×233×471mm,4.5kg |
知识产权侵权投诉: 聚慕不生产医疗产品,所有产品均来自产品的生产厂商,代理商,经销商,如有侵权我们会尽快处理!